Una llista de marques habituals i models populars de tractors agrícoles multi-ús, inclosos els accessoris del carregador frontal i de la retroexcavadora posterior, classificats per opcions globals i nacionals, i adaptats amb especificacions clau per a finalitats d'exportació i comercialització.
Global Premium Brands (mercat internacional)
| Marca | Sèrie de models | Models clau | Interval de potència | Característiques bàsiques | Mercat objectiu |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | Sèrie 3R/5E | 3046R, 5058E | 45-70 CV | Carregadora-instal·lada de fàbrica, retroexcavadora opcional, cabina còmoda, 4x4 | Amèrica del Nord, Europa,{0}}agricultura de gamma alta |
| CAS IH | Sèrie Farmall | Farmall 35A, 40A | 35-40 CV | Disseny compacte, vàlvules remotes hidràuliques, fàcil intercanvi d'accessoris | Petites granges, horts, flotes de lloguer |
| Nova Holanda | Sèrie B | B110D, B95D | 95-110 CV | Força d'excavació robusta de la retroexcavadora, opció de porta-eines, ROPS/cabina | Construcció-creuament agrícola, granges-mitjanes |
| Kubota | Sèrie B/L | B26TLB, L47TLB | 26-47 CV | Mida en miniatura, 4x4, radi de gir ajustat, controls-de fàcil ús | Minifundisme, paisatgisme, ús residencial |
| Massey Ferguson | Sèrie CB | MF CB75, CB85 | 92-100 CV | Braços de càrrega resistents-, estabilitzadors ajustables, baix consum de combustible | Granges europees, explotacions-de ramaderia mixta |
Fabricants xinesos (cost-eficaç i exportador-)
| Marca | Sèrie de models | Models clau | Interval de potència | Característiques bàsiques | Mercat objectiu |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (Dongfanghong) | Sèrie LX | LX1504/LX1604 | 150-160 CV | Gran HP, 4WD, tracció forta, xassís durador | Granges i projectes d'infraestructura globals de mitjanes-a-granges |
| Lovol | Sèrie TD | TD1104 | 110 CV | Parell elevat, consum-de combustible, adaptat a diferents terrenys | Mèxic, Àsia Central, granges petites-a-mitjanes |
| Changfa | Sèrie Apol·lo | 354 | 35 CV | Compacte, fiable, baix cost de manteniment | Sud-est asiàtic, Àfrica, minifundies |
| Lu-Zhuang | 420F | 420F | 106 CV | Retroexcavadora-carregadora integrada, cub davanter 1,5 m³, cub posterior de 0,3 m³ | Àfrica, Orient Mitjà, construcció-mescla agrícola |
| Ruichen | Sèrie RH | RH354/RH454 | 35-50 CV | Mini tractors amb equips de retroexcavadora TZ03/TZ04- | Jardins, horts, granges d'afició |
Notes clau per a l'exportació i el màrqueting
Flexibilitat del model: la majoria dels models xinesos admeten paquets d'accessoris personalitzats (carregadora, retroexcavadora, acoblaments ràpids) per complir les especificacions regionals.
Certificacions: prioritzeu els models amb certificacions CE, EPA o EU Stage V per a una entrada fluida al mercat.
Ajust de l'aplicació:
Granges petites: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
Agricultura a gran-escala: YTO LX1604, John Deere 5058E.
Construcció-agrocrossover: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


